Start
Validação rápida com visibilidade completa
Ideal para operação enxuta e ganho rápido de clareza de dados.
R$ 2.970 cobrados no plano anual.
- 1 slot de WhatsApp
- 3 contas de anúncio
- 3M eventos por mês
- 2 usuários
Todos os planos incluem tracking first-party, atribuição completa e projetos ilimitados sem cobrança por venda adicional.
Plano anual: ganhe 2 meses grátis.
Validação rápida com visibilidade completa
Ideal para operação enxuta e ganho rápido de clareza de dados.
R$ 2.970 cobrados no plano anual.
Escala com suporte consultivo e setup por especialistas
Para times em aceleração com rotina forte de otimização.
R$ 5.970 cobrados no plano anual.
Alta complexidade com máxima agilidade nos processos
Para operações com múltiplos stakeholders e alta cadência.
R$ 9.970 cobrados no plano anual.
Validação rápida com visibilidade completa
Ideal para operação enxuta e ganho rápido de clareza de dados.
R$ 2.970 cobrados no plano anual.
Escala com suporte consultivo e setup por especialistas
Para times em aceleração com rotina forte de otimização.
R$ 5.970 cobrados no plano anual.
Alta complexidade com máxima agilidade nos processos
Para operações com múltiplos stakeholders e alta cadência.
R$ 9.970 cobrados no plano anual.
| Recursos | Start | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Incluso em todos os planos | |||
| Tracking para Site/Web | |||
| Tracking para WhatsApp | |||
| API de Conversões | |||
| Redirecionador Inteligente | |||
| Dashboard com todas as métricas | |||
| Gerenciador de campanhas | |||
| Atribuição UTM | |||
| Detalhamento de jornada e vendas | |||
| Conversão multi-moeda | |||
| Webhooks | |||
| Controle de acesso por projeto | |||
| Comunidade Metrito no WhatsApp | |||
| Investimento | |||
| Equivalente por mês | R$ 248 | R$ 498 | R$ 831 |
| Total por ciclo | R$ 2.970 | R$ 5.970 | R$ 9.970 |
| Capacidade operacional | |||
| Números de WhatsApp | 1 | 3 | 8 |
| Contas de Anúncios | 3 | 8 | 20 |
| Custo por venda adicional | R$ 0,00 (ilimitado) | R$ 0,00 (ilimitado) | R$ 0,00 (ilimitado) |
| Seats (usuários) | 2 | 5 | 15 |
| Projetos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| API do Metrito | Off | On | Advanced |
| Frequência de atualização de custos | 30 min | 15 min | 5 min |
| Serviço e suporte | |||
| Suporte | Chat + Central de Ajuda + E-mail | Gerente de Conta (WhatsApp) | Grupo Técnico Exclusivo (WhatsApp) |
| Onboarding | Onboarding assistido com nossos Experts | Onboarding assistido com nossos Experts + Gerente de Conta | Onboarding Personalizado + Calls de acompanhamento |
Independente do plano escolhido, sua operação já entra com base técnica completa para medir, atribuir e otimizar resultados.
Comece seu onboarding agora mesmo, sem cartão de crédito.
Suas campanhas nunca mais serão as mesmas.